Yearly Archives: 2009
pokaz na pikniku dzielnicy Bielany, Warszawa, 26.09.2009
Podsumowanie Trzech rzutów Ligi Międzywydziałowej Politechniki Warszawskiej
| Rzuty Ligi: | 15-16 styczeń 2009 | |||||||||||
| 5-6 marzec 2009 | ||||||||||||
| 28-29 maj 2009 | ||||||||||||
| Klasyfikacja Mężczyzn – zajęcia programowe | ||||||||||||
| Kategoria wagowa -60kg | ||||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Rzut I | Rzut II | Rzut III | Suma | Punktacja drużynowa | |||||
| 1 | Zubek Julian | MiNI | 8,5 | - | - | 8,5 | 1 | MiNI | 14,5 | |||
| 2 | Pruszyńśki Piotr | MiNI | 6,0 | - | - | 6 | 2 | EiTI | 7,5 | |||
| 3 | Czajkowski Marek | EiTI | 4,5 | - | - | 4,5 | 3 | IŚ | 2,5 | |||
| 4 | Dubiel Piotr | EiTI | - | 3,0 | - | 3 | 4 | Mechatronika | 0,5 | |||
| 5 | Rykaczewski Marcin | IŚ | 2,0 | - | - | 2 | ||||||
| 6 | Korycki Michał | IŚ | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||||
| 6 | Wesołowski Michał | Mechatronika | - | 0,5 | - | 0,5 | ||||||
| Kategoria wagowa -66kg | ||||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Rzut I | Rzut II | Rzut III | Suma | Punktacja drużynowa | |||||
| 1 | Skrzypek Tomasz | Elektryczny | 7,0 | - | - | 7 | 1 | Elektryczny | 10 | |||
| 1 | Dubiel Piotr | EiTI | 4,5 | 2,5 | - | 7 | 2 | EiTI | 9 | |||
| 3 | Najda Bartosz | Chemiczny | - | - | 6,5 | 6,5 | 3 | Chemiczny | 6,5 | |||
| 4 | Moczulski Marcin | MiNI | - | - | 4,5 | 4,5 | 4 | MiNI | 5 | |||
| 5 | Pytlakowski Łukasz | WiP | - | - | 3,5 | 3,5 | 5 | WiP | 3,5 | |||
| 6 | Wróbel Szymon | Elektryczny | 3,0 | - | - | 3 | ||||||
| 7 | Bogucki Adrian | EiTI | - | - | 2,0 | 2 | ||||||
| 8 | Półtorak Łukasz | MiNI | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||||
| Kategoria wagowa – 73kg | ||||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Rzut I | Rzut II | Rzut III | Suma | Punktacja drużynowa | |||||
| 1 | Kutera Bartek | MiNI | 8,5 | 9,5 | 4,5 | 22,5 | 1 | MiNI | 55,5 | |||
| 2 | Karczmarczyk Wojciech | IL | 7,5 | 9,0 | 0,5 | 17 | 2 | IL | 17,5 | |||
| 3 | Januszewski Arkadiusz | MiNI | - | - | 11,5 | 11,5 | 3 | Mechatronika | 13 | |||
| 3 | Sitarek Tomasz | MiNI | 2,5 | - | 9,0 | 11,5 | 4 | IŚ | 11 | |||
| 5 | Andrzejkiewicz Wiktor | IŚ | 11,0 | - | - | 11 | 5 | Elektryczny | 8 | |||
| 6 | Sroka Adrian | MiNI | 5,0 | 4,5 | - | 9,5 | 6 | WiP | 7 | |||
| 7 | Kopciał Maciej | Elektryczny | 7,5 | - | - | 7,5 | 7 | Chemiczny | 3 | |||
| 8 | Kurowski Marcin | WiP | - | - | 6,5 | 6,5 | 8 | MEiL | 1 | |||
| 8 | Majdak Piotr | Mechatronika | - | - | 6,5 | 6,5 | ||||||
| 8 | Stryjewski Jacek | Mechatronika | - | 6,5 | - | 6,5 | ||||||
| 11 | Rosiak Maciej | IL | 4,5 | 0,5 | - | 5 | ||||||
| 12 | Michałek Stanisław | Chemiczny | 0,5 | 2,5 | - | 3 | ||||||
| 13 | Dyszczyk Przemysław | WiP | - | - | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 13 | Jachowicz Marcin | Elektryczny | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||||
| 13 | Łobucki Marcin | MEiL | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||||
| 13 | Rosołek Rafał | MEiL | - | - | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 13 | Słoma Artur | MiNI | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||||
| Kategoria wagowa -81kg | ||||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Rzut I | Rzut II | Rzut III | Suma | Punktacja drużynowa | |||||
| 1 | Chojnacki Konrad | Mechatronika | 7,5 | 7,0 | 11,5 | 26 | 1 | Mechatronika | 26,5 | |||
| 2 | Korbacz Krzystof | EiTI | 11,5 | 3,0 | - | 14,5 | 2 | EiTI | 20 | |||
| 3 | Buławko Dariusz | Fizyka | - | - | 9,0 | 9 | 3 | Fizyka | 17 | |||
| 4 | Żywek Franciszek | MEiL | 8,5 | - | - | 8,5 | 4 | IŚ | 13 | |||
| 5 | Ziemkiewicz Paweł | Fizyka | 7,5 | - | - | 7,5 | 5 | MEiL | 8,5 | |||
| 6 | Andrzejkiewicz Wiktor | IŚ | - | - | 6,5 | 6,5 | 6 | IL | 4,5 | |||
| 6 | Bruj Jan | IŚ | - | - | 6,5 | 6,5 | 6 | MiNI | 4,5 | |||
| 8 | Zawacki Mateusz | EiTI | 5,0 | - | - | 5 | 8 | Elektryczny | 1,5 | |||
| 9 | Jasiński Adam | MiNI | 4,5 | - | - | 4,5 | 9 | Chemiczny | 1 | |||
| 9 | Lubański Sebastian | IL | - | 4,5 | - | 4,5 | 10 | GiK | 0,5 | |||
| 11 | Michałek Stanisław | Chemiczny | - | - | 1,0 | 1 | 10 | WiP | 0,5 | |||
| 11 | Sawicki Sławomir | Elektryczny | 0,5 | - | 0,5 | 1 | ||||||
| 13 | Chudorliński Łukasz | Mechatronika | - | - | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 13 | Klaczyński Robert | WiP | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||||
| 13 | Pawlikowski Jerzy | Fizyka | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||||
| 13 | Sierakowski Łukasz | Elektryczny | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||||
| 13 | Treszczyński Marcin | EiTI | - | - | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 13 | Wiśniewski Leszek | GiK | - | 0,5 | - | 0,5 | ||||||
| Kategoria wagowa – 90kg | ||||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Rzut I | Rzut II | Rzut III | Suma | Punktacja drużynowa | |||||
| 1 | Barwiołek Adam | MiNI | 11,5 | - | - | 11,5 | 1 | Elektryczny | 15 | |||
| 1 | Ziemkiewicz Paweł | Fizyka | - | - | 11,5 | 11,5 | 2 | Fizyka | 14,5 | |||
| 3 | Heinrich Piotr | Elektryczny | 9,5 | - | - | 9,5 | 3 | MiNI | 12,5 | |||
| 4 | Horszczaruk Piotr | WiP | 4,5 | 4,5 | - | 9 | 4 | MEiL | 9,5 | |||
| 5 | Michalski Krzysztof | EiTI | - | - | 8,5 | 8,5 | 5 | EiTI | 9 | |||
| 6 | Wiśniewski Leszek | GiK | - | - | 7,5 | 7,5 | 5 | WiP | 9 | |||
| 7 | Molenda Mateusz | IL | 7,0 | - | - | 7 | 7 | GiK | 7,5 | |||
| 7 | Samoraj Piotr | MEiL | - | - | 7,0 | 7 | 8 | IL | 7 | |||
| 9 | Rypina Karol | Mechatronika | 6,5 | - | - | 6,5 | 9 | Mechatronika | 6,5 | |||
| 10 | Niewgłowski Emil | EiTI | 0,5 | - | 4,5 | 5 | 10 | Zarządzanie | 2,5 | |||
| 11 | Rosa Michał | Elektryczny | - | - | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 12 | Traczyk Maciej | Fizyka | - | 3,0 | - | 3 | ||||||
| 13 | Duda Michał | MEiL | - | - | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 13 | Sobkowicz Paweł | Zarządzanie | - | - | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 15 | Henc Mateusz | MiNI | - | - | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 15 | Janista Robert | MiNI | - | - | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 15 | Sierakowski Łukasz | Elektryczny | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||||
| 15 | Tyczyński Sławomir | Elektryczny | - | - | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Kategoria wagowa – 100kg | ||||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Rzut I | Rzut II | Rzut III | Suma | Punktacja drużynowa | |||||
| 1 | Chmielewski Paweł | Transport | 11,5 | - | - | 11,5 | 1 | Transport | 18,5 | |||
| 2 | Karczmarczyk Sebastian | IŚ | 8,5 | 0,5 | 3,0 | 12 | 2 | IŚ | 12,5 | |||
| 3 | Kacprzak Wojciech | Transport | 7,0 | - | - | 7 | 3 | WiP | 7 | |||
| 3 | Jakubiak Artur | WiP | 7,0 | - | - | 7 | 4 | EiTI | 4 | |||
| 5 | Kuśmierek Marek | EiTI | - | 4,0 | - | 4 | 5 | IL | 0,5 | |||
| 6 | Nojszewski Mariusz | IŚ | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||||
| 6 | Rosłaniec Przemysław | IL | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||||
| Kategoria wagowa + 100kg | ||||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Rzut I | Rzut II | Rzut III | Suma | Punktacja drużynowa | |||||
| 1 | Kozłowski Tomasz | Mechatronika | - | 3,0 | - | 3 | 1 | Mechatronika | 3 | |||
| 2 | Dawiec Piotr | Fizyka | 2,5 | - | - | 2,5 | 2 | Fizyka | 2,5 | |||
| 3 | Brzozowski Artur | Elektryczny | - | - | 0,5 | 0,5 | 3 | Elektryczny | 0,5 | |||
| 3 | Hnatkowski Marian | EiTI | - | 0,5 | - | 0,5 | 3 | EiTI | 0,5 | |||
| Podsumowanie dryżynowe | ||||||||||||
| Miejsce | Wydział | Punkty | ||||||||||
| 1 | MiNI | 114,0 | ||||||||||
| 2 | EiTI | 96,0 | ||||||||||
| 3 | Mechatronika | 69,5 | ||||||||||
| 4 | WiP | 50,5 | ||||||||||
| 5 | Fizyka | 46,0 | ||||||||||
| 6 | IL | 41,0 | ||||||||||
| 7 | IŚ | 39,0 | ||||||||||
| 8 | Elektryczny | 37,5 | ||||||||||
| 9 | MEiL | 36,5 | ||||||||||
| 10 | Transport | 19,0 | ||||||||||
| 11 | Chemiczny | 13,5 | ||||||||||
| 12 | GiK | 8,0 | ||||||||||
| 13 | Zarządzanie | 2,5 | ||||||||||
| Klasyfikacja Kobiet | ||||||||||
| Kategoria wagowa -52kg | ||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Rzut I | Rzut II | Rzut III | Suma | Punktacja drużynowa | |||
| 1 | Katarzyna Kisielińska | GiK | - | - | 2,5 | 2,5 | 1 | GiK | 2,5 | |
| Kategoria wagowa -63kg | ||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Rzut I | Rzut II | Rzut III | Suma | Punktacja drużynowa | |||
| 1 | Łata Paulina | GiK | - | 11,0 | 4,5 | 15,5 | 1 | GiK | 29 | |
| 2 | Pawlak Marta | GiK | - | 6,5 | 7,0 | 13,5 | 2 | IŚ | 14,5 | |
| 3 | Osiecka Martyna | IŚ | - | 9,0 | 9 | 3 | Transport | 6,5 | ||
| 4 | Mamnicka Dorota | - | - | 4,5 | 3,0 | 7,5 | 4 | Biot | 3 | |
| 5 | Stycunów Aleksandra | Transport | - | 6,5 | 6,5 | 5 | IL | 0,5 | ||
| 6 | Rutkowska Emilia | IŚ | 5,5 | - | 5,5 | 5 | Mechatronika | 0,5 | ||
| 7 | Bocheńska Patrycja | Biot | 3,0 | - | 3 | |||||
| 8 | Kędziora Joanna | IL | - | 0,5 | 0,5 | |||||
| 8 | Malinowska Magdalena | Mechatronika | 0,5 | - | 0,5 | |||||
| Kategoria wagowa +63kg | ||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Rzut I | Rzut II | Rzut III | Suma | Punktacja drużynowa | |||
| 1 | Konarzewska Agnieszka | Biot | 7,0 | 0,5 | 5,5 | 13 | 1 | Biot | 23 | |
| 2 | Lalak Magdalena | Biot | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 10 | 2 | WiP | 5 | |
| 3 | Wieczorek Barbara | WiP | 4,5 | - | 0,5 | 5 | 3 | IŚ | 0,5 | |
| 4 | Kosmala Karolina | IŚ | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||
| Podsumowanie dryżynowe | ||||||||||
| Miejsce | Wydział | Punkty | ||||||||
| 1 | GiK | 31,5 | ||||||||
| 2 | Biot | 26 | ||||||||
| 3 | IŚ | 15 | ||||||||
| 4 | Transport | 6,5 | ||||||||
| 5 | WiP | 5 | ||||||||
| 6 | IL | 0,5 | ||||||||
| 6 | Mechatronika | 0,5 | ||||||||
| Klasyfikacja Mężczyzn – grupa zaawansowana | ||||||||||
| Kategoria wagowa -66kg | ||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Rzut I | Rzut II | Rzut III | Suma | Punktacja drużynowa | |||
| 1 | Taube Andrzej | Fizyka | 5,5 | 3,0 | - | 8,5 | 1 | Fizyka | 12 | |
| 2 | Drobiazg Tomasz | Fizyka | 0,5 | - | 3,0 | 3,5 | 2 | MiNI | 3 | |
| 3 | Jęda Krzysztof | MiNI | 3,0 | - | - | 3 | ||||
| Kategoria wagowa -73kg | ||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Rzut I | Rzut II | Rzut III | Suma | Punktacja drużynowa | |||
| 1 | Bąkowski Arkadiusz | WiP | 5,5 | 7,0 | - | 12,5 | 1 | WiP | 12,5 | |
| 2 | Lesiuk Michał | Chemiczny | 3,0 | - | - | 3 | 2 | Chemiczny | 3 | |
| 3 | Lewicki Mateusz | EiTI | 0,5 | - | - | 0,5 | 3 | EiTI | 0,5 | |
| Kategoria wagowa -81kg | ||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Rzut I | Rzut II | Rzut III | Suma | Punktacja drużynowa | |||
| 1 | Białek Przemysław | EiTI | 11,5 | 6,5 | - | 18 | 1 | EiTI | 37,5 | |
| 2 | Rosiak Michał | IL | 7,0 | 4,5 | - | 11,5 | 2 | IL | 11,5 | |
| 3 | Florkiewicz Jarosław | WiP | - | 11,0 | - | 11 | 3 | MEiL | 11 | |
| 3 | Tomasik Andrzej | MEiL | - | 4,5 | 6,5 | 11 | 3 | WiP | 11 | |
| 5 | Buraczyński Michał | EiTI | - | 6,5 | 4,0 | 10,5 | 5 | Mechatronika | 9 | |
| 6 | Morawski Mateusz | Mechatronika | - | 9,0 | - | 9 | 6 | Mini | 6,5 | |
| 7 | Gwardys Grzegorz | EiTI | 8,5 | - | - | 8,5 | 7 | Elektryczny | 2,5 | |
| 8 | Bernat Michał | Mini | 6,5 | - | - | 6,5 | 8 | Transport | 0,5 | |
| 9 | Kowalczyk Mariusz | Elektryczny | - | - | 2,5 | 2,5 | ||||
| 10 | Darmetko Marcin | EiTI | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||
| 10 | Filipek Bartosz | Transport | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||
| Kategoria wagowa -90kg | ||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Rzut I | Rzut II | Rzut III | Suma | Punktacja drużynowa | |||
| 1 | Jackowski Artur | MiNI | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 12,5 | 1 | MiNI | 12,5 | |
| 2 | Nowicki Grzegorz | Mechatronika | - | 8,5 | 2,5 | 11 | 2 | Mechatronika | 11 | |
| 3 | Brzeziński Michał | EiTI | 5,5 | - | - | 5,5 | 3 | EiTI | 5,5 | |
| 4 | Ejmocki Dariusz | MEiL | - | 0,5 | - | 0,5 | 4 | MEiL | 0,5 | |
| Kategoria wagowa +100kg | ||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Rzut I | Rzut II | Rzut III | Suma | Punktacja drużynowa | |||
| 1 | Gatkowski Michał | EiTI | 3,0 | 3,5 | 6,5 | 1 | MEiL | 6,5 | ||
turniej 4. kyu
finały Akademickich Mistrzostw Polski w judo – 26.04.2009 Warszawa
oficjalne wyniki drużynowe Akademickich Mistrzostw Polski Mężczyzn 2009
1. miejsce AWF Warszawa 103 pkt
2. miejsce Politechnika Warszawska 79 pkt
3. miejsce AWFiS Gdańsk 59,5 pkt
oficjalne wyniki drużynowe Akademickich Mistrzostw Polski Kobiet 2009
1. miejsce AWFiS Gdańsk
2. miejsce Uniwerytet Warszawski
3. miejsce AWF Warszawa
Zawody odbyły się w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2009 w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Udział brało 165 zawodników i 112 zawodniczek. Nasza sekcja wystawiła 36 zawodników i zawodniczek we wszystkich kategoriach wagowych.
W klasyfikacji ogólnej kobiety zajęły 7 miejsce na 16 sklasyfikowanych uczelni.
Mężczyźni w klasyfikacji ogólnej zajęli bardzo wysokie drugie miejsce z dorobkiem 79 punktów, za AWF Warszawa (103p.) i przed AWFiS Gdańsk (59,5p).
Indywidualnie sukcesy osiągnęli:
- 1 miejsce Kurkiewicz Piotr (73 kg)
- 2 miejsce Jarząbek Dariusz (60 kg)
- 2 miejsce Kurkiewicz Jakub (73 kg)
- 5 miejsce Przybyłowska Agata (48 kg)
- 5 miejsce Rutkowska Emilia (48 kg)
- 5 miejsce Ludwiniak Marcin (81 kg)
- 5 miejsce Pietrzyk Grzegorz (+100 kg)
- 7 miejsce Zubek Julian (60 kg)
- 7 miejsce Rossa Karol (73 kg)
- 7 miejsce Bubiłek Marek (+100 kg)
link do oficjalnych wyników drużynowych mężczyzn:
http://www.amp.azs.pl/images/pliki26/files/judo_m/amp_judo_m_wyniki_druzynowe_1.pdf
link do oficjalnych wyników drużynowych kobiet:
http://www.amp.azs.pl/images/pliki26/files/judo_k/amp_judo_k_wyniki_druzynowe.pdf
Wyniki poszczególnych wag i wyniki wszystkich walk:
http://www.amp.azs.pl/images/pliki26/files/judo_m/amp_judo_final_wyniki.pdf
Zestawienie drużynowe do pobrania ze strony : http://www.amp.azs.pl/content/blogsection/33/78/

